也曾寫作:LG PuriCare、LG PuriCare 360°、LG 樂金、樂金
本報告彙整上月全月觀測數據,把這個品牌在各品類(或各地區)的AI推薦排行結果整理成單一品牌檔案。
LG本期在AI推薦觀測涵蓋的6個品類中都有出現,另有2個品類為零星提及,其中在「洗衣機」的AI推薦分數最高,達到97分(滿分100,第1名/共15個品牌)。
| 品類 | 名次 | AI推薦分數 | 出現率 | 出現平台 | 穩定度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洗衣機 | 第1名/共15 | 100% | GPTGemPplx | 穩定共識 | |
| 除濕機 | 第1名/共17 | 94% | GPTGemPplx | 波動中 | |
| 空氣清淨機 | 第2名/共20 | 88% | GPTGemPplx | 波動中 | |
| 吸塵器 | 第2名/共26 | 75% | GemPplx | 穩定共識 | |
| 洗碗機 | 第3名/共23 | 81% | GPTGemPplx | 穩定共識 | |
| 冰箱 | 第3名/共21 | 78% | GPTGemPplx | 波動中 |
零星提及(出現率低於10%,僅供參考):掃地機器人、淨水器