出現 ≥2 個 AI
所有 AI 同時推薦
相對共識集中度
vs 上次觀測
眠豆腐以共識分數 107 分斷層領先,是唯一同時出現在三大 AI 平台(ChatGPT、Gemini、Perplexity)且平均排名高達 1.3 的品牌,這代表當消費者向任何一個 AI 詢問台灣床墊推薦時,幾乎都會第一個聽到眠豆腐的名字。這種「三平台一致性」在本次觀測中極為罕見,顯示眠豆腐已成功將品牌敘事植入 AI 的訓練語料,成為台灣床墊品類的預設首選。
排名第二、三的德泰床墊與仙度瑞拉床墊雖同樣獲得 43 分,卻只出現在 ChatGPT 與 Gemini 兩個平台,Perplexity 的推薦清單則呈現截然不同的面貌——織夢家以平均排名第 1 獨佔鰲頭,搭配芝麻豆腐、Emma、Simmons 等品牌,形成一套有別於其他兩個平台的推薦邏輯。這意味著同一個問題在不同 AI 平台上能得到高度分歧的答案,品牌若只優化單一平台的 AI 能見度,將錯失大量潛在曝光機會。
| 排名 | 品牌 | 共識分數 | 出現平台 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 眠豆腐 | GPTGemPplx 3/3 | #1.3 | |
| 2 | 德泰床墊 | GPTGem 2/3 | #5.5 | |
| 3 | 仙度瑞拉床墊 | GPTGem 2/3 | #5.5 | |
| 4 | 織夢家床墊 | Pplx 1/3 | #1.0 | |
| 5 | 老K牌彈簧床 | GPTGem 2/3 | #6.5 | |
| 6 | 德瑞克名床 | GPT 1/3 | #2.0 | |
| 7 | LoveFu | Gem 1/3 | #2.0 | |
| 8 | 芝麻豆腐 | Pplx 1/3 | #3.0 | |
| 9 | MR. LIVING | Gem 1/3 | #3.0 | |
| 10 | Emma | Pplx 1/3 | #4.0 | |
| 11 | 晚安奈特 | Gem 1/3 | #4.0 | |
| 12 | Simmons | Pplx 1/3 | #5.0 | |
| 13 | 八鐘頭睡眠名床 | Gem 1/3 | #5.0 | |
| 14 | 班尼斯 | GPT 1/3 | #6.0 | |
| 15 | Tempur | Pplx 1/3 | #6.0 | |
| 16 | 橘家床墊 | Gem 1/3 | #7.0 |
| 品牌 | ChatGPT | Perplexity | Gemini | 覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 眠豆腐 | ✓ | ✓ | ✓ | 3/3 |
| 德泰床墊 | ✓ | ✗ | ✓ | 2/3 |
| 仙度瑞拉床墊 | ✓ | ✗ | ✓ | 2/3 |
| 織夢家床墊 | ✗ | ✓ | ✗ | 1/3 |
| 老K牌彈簧床 | ✓ | ✗ | ✓ | 2/3 |
| 德瑞克名床 | ✓ | ✗ | ✗ | 1/3 |
| LoveFu | ✗ | ✗ | ✓ | 1/3 |
| 芝麻豆腐 | ✗ | ✓ | ✗ | 1/3 |
| MR. LIVING | ✗ | ✗ | ✓ | 1/3 |
| Emma | ✗ | ✓ | ✗ | 1/3 |
| 晚安奈特 | ✗ | ✗ | ✓ | 1/3 |
| Simmons | ✗ | ✓ | ✗ | 1/3 |
| 八鐘頭睡眠名床 | ✗ | ✗ | ✓ | 1/3 |
| 班尼斯 | ✓ | ✗ | ✗ | 1/3 |
| Tempur | ✗ | ✓ | ✗ | 1/3 |
顏色越深代表出現頻率越高

