(本頁含穩定度總表、逐平台拆解、來源對應分析等,創刊期間完整公開)
本指數彙整上月全月觀測數據。
- 共識分數是總成績,出現率與平均排名是拆開來看的細節:每次回答中名次愈前面分數愈高(第1名10分,遞減至第10名1分),全部加總後換算成百分制。
- 出現率高,代表AI三不五時就會提到這個品牌。
- 平均排名越前面(數字越小),代表AI提到它的時候通常排在名單前段。
- 兩者都強,共識分數才會高;只強一邊,分數會被拉低。
本期前3名合計拿下全部共識分數的16%,其中第1名羽樂歐陸創意料理以1分的差距領先第2名。
羽樂歐陸創意料理排名第1、君品酒店 – 頤宮中餐廳排名第2:羽樂歐陸創意料理最佳名次第1名(2個平台、上榜9次、平均排名2.3),君品酒店 – 頤宮中餐廳最佳名次第1名(2個平台、上榜11次、平均排名4.1)。
羽樂歐陸創意料理與君品酒店 – 頤宮中餐廳的最佳名次同為第1名,君品酒店 – 頤宮中餐廳覆蓋更廣、上榜次數更多,排名卻仍在羽樂歐陸創意料理之後——羽樂歐陸創意料理平均排名2.3、君品酒店 – 頤宮中餐廳平均排名4.1,分數是加總所有上榜紀錄而來,不是只看單次最佳表現,覆蓋較廣不代表分數會較高。
各品牌的綜合實力
分數代表「AI有多常把這個品牌排在前面」。
每次回答中名次愈前面分數愈高(第1名10分,遞減至第10名1分,10名以後不計分),全部加總後換算成百分制;分數完全相同時,以平均排名較前者排在前面。
手機請左右滑動查看表格→
| 排名 | 品牌 | 共識分數 | 出現率 | 平均排名 | 與上期變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽樂歐陸創意料理 | 9/33(27%) | #2.3 | +13(11→24) | |
| 2 | 君品酒店 – 頤宮中餐廳 | 11/33(33%) | #4.1 | +12(11→23) | |
| 3 | A Beach 101&Pizza | 8/33(24%) | #3.1 | +15(4→19) | |
| 4 | 丰禾 台味風格料理 | 6/33(18%) | #3.0 | -5(20→15) | |
| 5 | 鼎泰豐 | 7/33(21%) | #5.6 | -5(19→14) | |
| 6 | 明福台菜 | 4/33(12%) | #1.5 | +3(9→12) | |
| 7 | 艾朋牛排餐酒館 | 4/33(12%) | #3.5 | +5(4→9) | |
| 7 | 青花驕麻辣鍋 | 4/33(12%) | #3.5 | +3(6→9) | |
| 9 | Taïrroir 態芮 | 5/33(15%) | #5.0 | +4(5→9) | |
| 10 | 饗 A Joy | 4/33(12%) | #3.8 | -1(10→9) |
展開全部 120 個品牌 →
| 排名 | 品牌 | 共識分數 | 出現率 | 平均排名 | 與上期變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 頁小館 | 3/33(9%) | #1.7 | +2(6→8) | |
| 12 | Restaurant A | 5/33(15%) | #5.4 | 新進榜 | |
| 13 | 永康牛肉麵 | 3/33(9%) | #2.7 | +2(6→8) | |
| 13 | 阿宗麵線 | 3/33(9%) | #2.7 | +3(5→8) | |
| 15 | 金蓬萊遵古台菜 | 3/33(9%) | #3.3 | +6(1→7) | |
| 15 | 四味軒台菜餐廳 SAVIQUE TAIWANESE CUISINE | 3/33(9%) | #3.3 | +1(6→7) | |
| 17 | MUME | 3/33(9%) | #3.7 | -2(9→7) | |
| 18 | L’ AGE 熟成餐廳 | 3/33(9%) | #4.0 | +6(0→6) | |
| 19 | 柒號洋樓 | 2/33(6%) | #1.0 | -1(7→6) | |
| 20 | 老乾杯 | 3/33(9%) | #5.0 | -9(14→5) | |
| 20 | Last Order | 3/33(9%) | #5.0 | 新進榜 | |
| 22 | GMT 義大利餐廳 | 2/33(6%) | #2.5 | +1(4→5) | |
| 22 | 林東芳牛肉麵 | 2/33(6%) | #2.5 | 新進榜 | |
| 24 | The Ukai Taipei | 3/33(9%) | #5.3 | 新進榜 | |
| 25 | 麗芳老樓 | 2/33(6%) | #3.0 | 新進榜 | |
| 25 | 欣葉台菜 | 2/33(6%) | #3.0 | +5(0→5) | |
| 25 | 享鴨 烤鴨與中華料理 | 2/33(6%) | #3.0 | -2(7→5) | |
| 28 | gubami Social | 2/33(6%) | #3.5 | 持平 | |
| 28 | 欣葉集團 | 2/33(6%) | #3.5 | +3(2→5) | |
| 30 | 劉山東小吃店 | 2/33(6%) | #4.5 | -6(10→4) | |
| 31 | 不葷主義茶餐廳 | 3/33(9%) | #6.7 | -15(19→4) | |
| 32 | 喫飯食堂 | 2/33(6%) | #5.0 | 新進榜 | |
| 32 | SALT&STONE 台北101餐廳 | 2/33(6%) | #5.0 | 新進榜 | |
| 34 | 詹記麻辣火鍋 | 3/33(9%) | #8.3 | -12(16→4) | |
| 35 | 青樓中式餐酒館 | 2/33(6%) | #5.5 | 新進榜 | |
| 35 | 香宮 | 2/33(6%) | #5.5 | -1(4→3) | |
| 37 | PRIME ONE 牛排館 | 1/33(3%) | #1.0 | -3(6→3) | |
| 37 | JK studio | 1/33(3%) | #1.0 | -3(6→3) | |
| 37 | Klook | 1/33(3%) | #1.0 | 新進榜 | |
| 37 | 青葉台灣料理 | 1/33(3%) | #1.0 | 新進榜 | |
| 41 | 米香 | 2/33(6%) | #6.0 | 新進榜 | |
| 42 | 十得私廚-台菜料理 | 1/33(3%) | #2.0 | 新進榜 | |
| 42 | 渥達尼斯磨坊 | 1/33(3%) | #2.0 | 新進榜 | |
| 42 | 真心台菜 | 1/33(3%) | #2.0 | +2(1→3) | |
| 42 | La Brasserie | 1/33(3%) | #2.0 | 新進榜 | |
| 42 | 明水然無菜單鐵板燒 | 1/33(3%) | #2.0 | 新進榜 | |
| 42 | 花娘小館 | 1/33(3%) | #2.0 | 新進榜 | |
| 42 | ABV Bar & Kitchen | 1/33(3%) | #2.0 | 新進榜 | |
| 49 | Baillardure 巴賽麗廳 | 1/33(3%) | #3.0 | -7(9→2) | |
| 49 | A Cut 牛排館 | 1/33(3%) | #3.0 | -5(7→2) | |
| 49 | 鼎泰豐 板橋店 | 1/33(3%) | #3.0 | 新進榜 | |
| 49 | 吉哆火鍋百匯 | 1/33(3%) | #3.0 | 新進榜 | |
| 49 | Gustoso 義大利餐廳 | 1/33(3%) | #3.0 | -4(6→2) | |
| 49 | 梅村日本料理(UMAMURA JAPANESE CUISINE) | 1/33(3%) | #3.0 | 新進榜 | |
| 49 | 圓山牛排館 | 1/33(3%) | #3.0 | 新進榜 | |
| 49 | 金洹苑 KIN KAN EN | 1/33(3%) | #3.0 | 新進榜 | |
| 49 | 星曜雞湯 | 1/33(3%) | #3.0 | 新進榜 | |
| 49 | 富錦樹台菜香檳 | 1/33(3%) | #3.0 | +2(0→2) | |
| 49 | T.R Bar & Kitchen | 1/33(3%) | #3.0 | 新進榜 | |
| 60 | 天香樓 | 2/33(6%) | #7.0 | +2(0→2) | |
| 61 | 山海樓 | 2/33(6%) | #8.0 | -10(12→2) | |
| 62 | 台北喜來登大飯店 十二廚 | 1/33(3%) | #4.0 | -2(4→2) | |
| 62 | Palette彩匯自助餐廳 | 1/33(3%) | #4.0 | 新進榜 | |
| 62 | 三井日式料理 | 1/33(3%) | #4.0 | 新進榜 | |
| 62 | Wayne’s Boston 瑋恩波士頓美式龍蝦牛排餐廳 | 1/33(3%) | #4.0 | 新進榜 | |
| 62 | 天下三絕麵食館 | 1/33(3%) | #4.0 | 新進榜 | |
| 62 | Twozzim韓國燉雞-台北信義店 | 1/33(3%) | #4.0 | 新進榜 | |
| 68 | 巴賽麗廳 La Brasserie | 1/33(3%) | #5.0 | 新進榜 | |
| 68 | T+T | 1/33(3%) | #5.0 | 新進榜 | |
| 68 | NAGOMI 和食饗宴 | 1/33(3%) | #5.0 | -4(6→2) | |
| 68 | 皇家帝國麻辣火鍋 | 1/33(3%) | #5.0 | 新進榜 | |
| 68 | 文|火|處|方 料理所 | 1/33(3%) | #5.0 | 新進榜 | |
| 68 | 菊花盛開麻辣老火鍋 | 1/33(3%) | #5.0 | 新進榜 | |
| 68 | 星期五美式餐廳 | 1/33(3%) | #5.0 | 新進榜 | |
| 68 | Tipsy Rooftop | 1/33(3%) | #5.0 | 新進榜 | |
| 68 | 肉次方 燒肉放題 台北峨眉店 | 1/33(3%) | #5.0 | 新進榜 | |
| 68 | 三元號魯肉飯 | 1/33(3%) | #5.0 | 新進榜 | |
| 68 | 十二廚 (台北喜來登大飯店) | 1/33(3%) | #5.0 | 新進榜 | |
| 79 | 台北寒舍艾美酒店-探索廚房 | 1/33(3%) | #6.0 | -7(9→2) | |
| 79 | HOOTERS美式餐廳 | 1/33(3%) | #6.0 | 新進榜 | |
| 79 | 食令shabu | 1/33(3%) | #6.0 | 新進榜 | |
| 79 | 旭集 和食集錦 | 1/33(3%) | #6.0 | 新進榜 | |
| 83 | 牡丹 | 3/33(9%) | #9.7 | 新進榜 | |
| 84 | 屋頂上 | 1/33(3%) | #7.0 | 新進榜 | |
| 84 | Impromptu by Paul Lee | 1/33(3%) | #7.0 | 新進榜 | |
| 84 | ABV地中海餐酒館光復店 | 1/33(3%) | #7.0 | 新進榜 | |
| 84 | 馬可波羅義大利餐廳 – 台北遠東香格里拉 | 1/33(3%) | #7.0 | 新進榜 | |
| 84 | 慕軒飯店 Gustoso 義大利餐廳 | 1/33(3%) | #7.0 | 新進榜 | |
| 84 | 心潮飯店|台北微風信義店 SINCHAO RICE SHOPPE | 1/33(3%) | #7.0 | -2(3→1) | |
| 90 | 請客樓 | 2/33(6%) | #10.5 | -5(6→1) | |
| 91 | 雙月食品社 | 2/33(6%) | #12.0 | 持平 | |
| 92 | 神樂市場 | 1/33(3%) | #8.0 | 新進榜 | |
| 92 | 莎瓦迪卡海鮮.泰 | 1/33(3%) | #8.0 | 新進榜 | |
| 92 | 君品酒店 頤宮 | 1/33(3%) | #8.0 | 新進榜 | |
| 95 | logy | 2/33(6%) | #9.5 | 新進榜 | |
| 96 | 祇園.禪院壽喜燒專門店 | 1/33(3%) | #9.0 | 新進榜 | |
| 96 | 心泰 GLin | 1/33(3%) | #9.0 | -3(4→1) | |
| 96 | 肥前屋 | 1/33(3%) | #9.0 | 新進榜 | |
| 99 | 台北凱達大飯店 家宴中餐廳 | 1/33(3%) | #10.0 | 新進榜 | |
| 99 | Bird作洋食 | 1/33(3%) | #10.0 | -4(4→0) | |
| 99 | 斑泊 | 1/33(3%) | #10.0 | 新進榜 | |
| 102 | 磚窯古早味懷舊餐廳 | 1/33(3%) | #11.0 | 新進榜 | |
| 102 | 紫艷中餐廳 | 1/33(3%) | #11.0 | -6(6→0) | |
| 102 | 30 BRUNCH | 1/33(3%) | #11.0 | -7(7→0) | |
| 105 | 香宮 Shang Palace – 台北遠東香格里拉 | 1/33(3%) | #12.0 | 新進榜 | |
| 105 | NOBUO | 1/33(3%) | #12.0 | 新進榜 | |
| 105 | 光一肆號 | 1/33(3%) | #12.0 | -3(3→0) | |
| 108 | 泰和樓 | 1/33(3%) | #13.0 | 新進榜 | |
| 108 | 彧割烹 | 1/33(3%) | #13.0 | 新進榜 | |
| 108 | EGG BUN | 1/33(3%) | #13.0 | 新進榜 | |
| 111 | Mizue | 1/33(3%) | #14.0 | 新進榜 | |
| 111 | 富錦樹咖啡 | 1/33(3%) | #14.0 | 新進榜 | |
| 113 | 荷風餐廳 | 1/33(3%) | #15.0 | 新進榜 | |
| 114 | 歡樂便所主題餐廳 | 1/33(3%) | #16.0 | 新進榜 | |
| 114 | 辛殿麻辣鍋 | 1/33(3%) | #16.0 | -6(6→0) | |
| 116 | 犇和牛館 | 1/33(3%) | #17.0 | 新進榜 | |
| 117 | 杭州小籠湯包 | 1/33(3%) | #18.0 | 新進榜 | |
| 117 | 乾杯燒肉居酒屋 | 1/33(3%) | #18.0 | 新進榜 | |
| 119 | 老山東牛肉家常麵店 | 1/33(3%) | #19.0 | 新進榜 | |
| 119 | 古北饕 | 1/33(3%) | #19.0 | 新進榜 |
這一期總共有120個品牌被AI講到過,名字都出現過,差別在次數。
33次檢測跑下來,前10名就收走全部共識分數的35%;排在11名之後的110個品牌,平均一家只被提到1.4次,其中77家整期就只被講過那麼一次。
消費者打開AI問「台北有什麼餐廳推薦」,答出來的就是前段那幾個名字,整期只被提到一兩次的品牌,根本排不進他手上那張候選名單。
更麻煩的是這次三個平台前10名沒有一個品牌重疊,31個品牌各自只守住一邊,換個工具問就換一組答案。
同樣擠在前10名裡面,第1名羽樂歐陸創意料理拿24分、覆蓋3個平台中的2個,第10名饗A Joy是9分、只有1個平台提過,頭尾差了15分。
進榜只是先站到一個位置,能不能每次都被排在前面、能不能多拿下一個平台的能見度,是另一回合的事。
本期台北餐廳的排行分數14.2,跟上期的14.1幾乎打平,沒什麼大波動。
羽樂歐陸創意料理以共識分數24坐上首位,君品頤宮23分緊跟在後,兩家都只在ChatGPT與Gemini兩個平台露臉。
真正三個平台都叫得出名字的只有鼎泰豐與艾朋牛排餐酒館,但這兩家的共識分數分別只有14分和9分,排在第5和第7。
榜單前段整體還是各平台各講各的。
與此同時,整個月沒有任何一家被AI直接點名推薦,最好的待遇就是被說適合哪種場合、哪種人。
前10名裡有6家只在單一平台出現,像丰禾、明福台菜、青花驕只掛在ChatGPT,A Beach 101&Pizza和饗A Joy只在Gemini。
語義焦點上,台北餐廳推薦出現23次,後面跟著牛肉麵、台菜料理、素食餐廳、米其林餐廳這些分支。
你換一個平台問,看到的多半就是另一批店名。
本期前十名的各輪排名
線越高,名次越高。
線斷開,代表該輪觀測AI沒有提到它。
各家AI偏好誰?只是提到,還是有推薦?
鼎泰豐與艾朋牛排餐酒館同樣被3個平台全部提及,共識分卻差5分(14比9)。
兩者廣度相同,分數差距完全來自名次。
艾朋牛排餐酒館在各平台的名次都落在第2到第4名之間,沒有特別差的平台,落後是全面性的,而不是某一個平台的問題。
相對地,鼎泰豐平均排名5.6、艾朋牛排餐酒館平均排名3.5。
本輪16個上榜品牌中,有10個只有單一平台覆蓋。
表中數字是該品牌在該平台被排到的名次,✓代表有被提到但沒有進入推薦順序。
手機請左右滑動查看表格→
| 品牌 | ChatGPT | Gemini | Perplexity | 覆蓋 |
|---|---|---|---|---|
| 羽樂歐陸創意料理 | #9 只是提到 ×1次 | #1.5平均 看情況推薦 ×2次只是提到 ×6次 | ✗ | 2/3 |
| 君品酒店 – 頤宮中餐廳 | #4.3平均 看情況推薦 ×10次 | #2 看情況推薦 ×2次 | ✗ | 2/3 |
| A Beach 101&Pizza | ✗ | #3.1平均 看情況推薦 ×2次只是提到 ×6次 | ✗ | 1/3 |
| 丰禾 台味風格料理 | #3平均 看情況推薦 ×6次 | ✗ | ✗ | 1/3 |
| 鼎泰豐 | #20 看情況推薦 ×2次 | #8 看情況推薦 ×1次 | #2.2平均 看情況推薦 ×3次只是提到 ×2次 | 3/3 |
| 明福台菜 | #1.5平均 看情況推薦 ×4次 | ✗ | ✗ | 1/3 |
| 艾朋牛排餐酒館 | #4 看情況推薦 ×1次 | #4平均 看情況推薦 ×2次 | #2 看情況推薦 ×1次 | 3/3 |
| 青花驕麻辣鍋 | #3.5平均 看情況推薦 ×3次只是提到 ×1次 | ✗ | ✗ | 1/3 |
| Taïrroir 態芮 | #5平均 看情況推薦 ×5次 | ✗ | ✗ | 1/3 |
| 饗 A Joy | ✗ | #3.8平均 看情況推薦 ×2次只是提到 ×2次 | ✗ | 1/3 |
| 頁小館 | ✗ | #1.7平均 只是提到 ×3次 | ✗ | 1/3 |
| Restaurant A | #5.4平均 看情況推薦 ×5次 | ✗ | ✗ | 1/3 |
| 永康牛肉麵 | #4 看情況推薦 ×1次 | ✗ | #2平均 只是提到 ×2次 | 2/3 |
| 阿宗麵線 | ✗ | ✗ | #2.7平均 只是提到 ×3次 | 1/3 |
| 金蓬萊遵古台菜 | #3.3平均 看情況推薦 ×2次只是提到 ×1次 | ✗ | ✗ | 1/3 |
| 四味軒台菜餐廳 SAVIQUE TAIWANESE CUISINE | #1 看情況推薦 ×1次 | ✗ | #4.5平均 看情況推薦 ×1次只是提到 ×1次 | 2/3 |
各平台前10名合計31個名額中,有31個(100%)只擠進單一平台的前10名、沒有出現在其他平台的前10名裡。
對品牌方而言,這回答的是「我在哪一個平台缺席」。
ChatGPT本期前10名中有10個品牌(MUME、Restaurant A、Taïrroir 態芮、丰禾 台味風格料理、享鴨 烤鴨與中華料理、君品酒店 – 頤宮中餐廳、明福台菜、林東芳牛肉麵、金蓬萊遵古台菜、青花驕麻辣鍋)沒有出現在其他任何平台的前10名裡,佔這個平台前10名的100%。
這個標記在單一平台的獨有比例達到40%時才會出現;比例更低的期別代表三個平台的名單重疊度高,不會顯示這一段。
| 排名 | 品牌 |
|---|---|
| 1 | 君品酒店 – 頤宮中餐廳獨家 |
| 2 | 丰禾 台味風格料理獨家 |
| 3 | 明福台菜獨家 |
| 4 | 青花驕麻辣鍋獨家 |
| 5 | Taïrroir 態芮獨家 |
| 6 | Restaurant A獨家 |
| 7 | 金蓬萊遵古台菜獨家 |
| 8 | MUME獨家 |
| 9 | 林東芳牛肉麵獨家 |
| 10 | 享鴨 烤鴨與中華料理獨家 |
| 排名 | 品牌 |
|---|---|
| 1 | 羽樂歐陸創意料理獨家 |
| 2 | A Beach 101&Pizza獨家 |
| 3 | 饗 A Joy獨家 |
| 4 | 頁小館獨家 |
| 5 | 柒號洋樓獨家 |
| 6 | 老乾杯獨家 |
| 7 | 麗芳老樓獨家 |
| 8 | gubami Social獨家 |
| 9 | 艾朋牛排餐酒館獨家 |
| 10 | The Ukai Taipei獨家 |
| 10 | L’ AGE 熟成餐廳獨家 |
| 排名 | 品牌 |
|---|---|
| 1 | 鼎泰豐獨家 |
| 2 | 阿宗麵線獨家 |
| 3 | 永康牛肉麵獨家 |
| 4 | Last Order獨家 |
| 5 | GMT 義大利餐廳獨家 |
| 6 | 四味軒台菜餐廳 SAVIQUE TAIWANESE CUISINE獨家 |
| 7 | 喫飯食堂獨家 |
| 8 | JK studio獨家 |
| 8 | Klook獨家 |
| 8 | 青葉台灣料理獨家 |
這個名次是盤據穩坐,還是偶發運氣?
本期120個品牌裡,沒有品牌達到「穩定共識」,沒有品牌屬於「波動中」,有120個品牌屬於「偶發提及」。
- 穩定共識:AI幾乎每次都推薦,名次也集中
- 波動中:出現次數夠多,但名次時好時壞
- 偶發提及:出現次數太少,名次還沒有統計意義,先參考就好
手機請左右滑動查看表格 →
| 排名 | 品牌 | 穩定度 | 名次區間 | 出現平台 | 出現率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽樂歐陸創意料理 | 偶發提及 | #1~#9 GPT#9Gem#1.5 | GPTGem 2/3 | 9/33(27%) |
| 2 | 君品酒店 – 頤宮中餐廳 | 偶發提及 | #1~#7 GPT#4.3Gem#2 | GPTGem 2/3 | 11/33(33%) |
| 3 | A Beach 101&Pizza | 偶發提及 | #2~#5 Gem#3.1 | Gem 1/3 | 8/33(24%) |
| 4 | 丰禾 台味風格料理 | 偶發提及 | #1~#7 GPT#3 | GPT 1/3 | 6/33(18%) |
| 5 | 鼎泰豐 | 偶發提及 | #1~#20 GPT#20Gem#8Pplx#2.2 | GPTGemPplx 3/3 | 7/33(21%) |
| 6 | 明福台菜 | 偶發提及 | #1~#2 GPT#1.5 | GPT 1/3 | 4/33(12%) |
| 7 | 艾朋牛排餐酒館 | 偶發提及 | #2~#6 GPT#4Gem#4Pplx#2 | GPTGemPplx 3/3 | 4/33(12%) |
| 7 | 青花驕麻辣鍋 | 偶發提及 | #2~#4 GPT#3.5 | GPT 1/3 | 4/33(12%) |
| 9 | Taïrroir 態芮 | 偶發提及 | #2~#7 GPT#5 | GPT 1/3 | 5/33(15%) |
| 10 | 饗 A Joy | 偶發提及 | #2~#5 Gem#3.8 | Gem 1/3 | 4/33(12%) |
展開全部 120 個品牌 →
| 排名 | 品牌 | 穩定度 | 名次區間 | 出現平台 | 出現率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 頁小館 | 偶發提及 | #1~#3 Gem#1.7 | Gem 1/3 | 3/33(9%) |
| 12 | Restaurant A | 偶發提及 | #3~#8 GPT#5.4 | GPT 1/3 | 5/33(15%) |
| 13 | 永康牛肉麵 | 偶發提及 | #2~#4 GPT#4Pplx#2 | GPTPplx 2/3 | 3/33(9%) |
| 13 | 阿宗麵線 | 偶發提及 | #2~#3 Pplx#2.7 | Pplx 1/3 | 3/33(9%) |
| 15 | 金蓬萊遵古台菜 | 偶發提及 | #1~#8 GPT#3.3 | GPT 1/3 | 3/33(9%) |
| 15 | 四味軒台菜餐廳 SAVIQUE TAIWANESE CUISINE | 偶發提及 | #1~#5 GPT#1Pplx#4.5 | GPTPplx 2/3 | 3/33(9%) |
| 17 | MUME | 偶發提及 | #3~#5 GPT#3.7 | GPT 1/3 | 3/33(9%) |
| 18 | L’ AGE 熟成餐廳 | 偶發提及 | #3~#5 GPT#3Gem#4.5 | GPTGem 2/3 | 3/33(9%) |
| 19 | 柒號洋樓 | 偶發提及 | #1 Gem#1 | Gem 1/3 | 2/33(6%) |
| 20 | 老乾杯 | 偶發提及 | #3~#7 Gem#5 | Gem 1/3 | 3/33(9%) |
| 20 | Last Order | 偶發提及 | #1~#8 Pplx#5 | Pplx 1/3 | 3/33(9%) |
| 22 | GMT 義大利餐廳 | 偶發提及 | #1~#4 Pplx#2.5 | Pplx 1/3 | 2/33(6%) |
| 22 | 林東芳牛肉麵 | 偶發提及 | #2~#3 GPT#2.5 | GPT 1/3 | 2/33(6%) |
| 24 | The Ukai Taipei | 偶發提及 | #4~#7 GPT#7Gem#4.5 | GPTGem 2/3 | 3/33(9%) |
| 25 | 麗芳老樓 | 偶發提及 | #2~#4 Gem#3 | Gem 1/3 | 2/33(6%) |
| 25 | 欣葉台菜 | 偶發提及 | #2~#4 GPT#2Gem#4 | GPTGem 2/3 | 2/33(6%) |
| 25 | 享鴨 烤鴨與中華料理 | 偶發提及 | #1~#5 GPT#3 | GPT 1/3 | 2/33(6%) |
| 28 | gubami Social | 偶發提及 | #3~#4 Gem#3.5 | Gem 1/3 | 2/33(6%) |
| 28 | 欣葉集團 | 偶發提及 | #1~#6 GPT#6Gem#1 | GPTGem 2/3 | 2/33(6%) |
| 30 | 劉山東小吃店 | 偶發提及 | #1~#8 GPT#4.5 | GPT 1/3 | 2/33(6%) |
| 31 | 不葷主義茶餐廳 | 偶發提及 | #5~#9 GPT#6.7 | GPT 1/3 | 3/33(9%) |
| 32 | 喫飯食堂 | 偶發提及 | #4~#6 Pplx#5 | Pplx 1/3 | 2/33(6%) |
| 32 | SALT&STONE 台北101餐廳 | 偶發提及 | #5 Gem#5 | Gem 1/3 | 2/33(6%) |
| 34 | 詹記麻辣火鍋 | 偶發提及 | #4~#15 Gem#4Pplx#10.5 | GemPplx 2/3 | 3/33(9%) |
| 35 | 青樓中式餐酒館 | 偶發提及 | #3~#8 GPT#8Gem#3 | GPTGem 2/3 | 2/33(6%) |
| 35 | 香宮 | 偶發提及 | #1~#10 Gem#5.5 | Gem 1/3 | 2/33(6%) |
| 37 | PRIME ONE 牛排館 | 偶發提及 | #1 Gem#1 | Gem 1/3 | 1/33(3%) |
| 37 | JK studio | 偶發提及 | #1 Pplx#1 | Pplx 1/3 | 1/33(3%) |
| 37 | Klook | 偶發提及 | #1 Pplx#1 | Pplx 1/3 | 1/33(3%) |
| 37 | 青葉台灣料理 | 偶發提及 | #1 Pplx#1 | Pplx 1/3 | 1/33(3%) |
| 41 | 米香 | 偶發提及 | #1~#11 GPT#6 | GPT 1/3 | 2/33(6%) |
| 42 | 十得私廚-台菜料理 | 偶發提及 | #2 GPT#2 | GPT 1/3 | 1/33(3%) |
| 42 | 渥達尼斯磨坊 | 偶發提及 | #2 Pplx#2 | Pplx 1/3 | 1/33(3%) |
| 42 | 真心台菜 | 偶發提及 | #2 GPT#2 | GPT 1/3 | 1/33(3%) |
| 42 | La Brasserie | 偶發提及 | #2 Pplx#2 | Pplx 1/3 | 1/33(3%) |
| 42 | 明水然無菜單鐵板燒 | 偶發提及 | #2 Pplx#2 | Pplx 1/3 | 1/33(3%) |
| 42 | 花娘小館 | 偶發提及 | #2 Gem#2 | Gem 1/3 | 1/33(3%) |
| 42 | ABV Bar & Kitchen | 偶發提及 | #2 Pplx#2 | Pplx 1/3 | 1/33(3%) |
| 49 | Baillardure 巴賽麗廳 | 偶發提及 | #3 Gem#3 | Gem 1/3 | 1/33(3%) |
| 49 | A Cut 牛排館 | 偶發提及 | #3 Pplx#3 | Pplx 1/3 | 1/33(3%) |
| 49 | 鼎泰豐 板橋店 | 偶發提及 | #3 GPT#3 | GPT 1/3 | 1/33(3%) |
| 49 | 吉哆火鍋百匯 | 偶發提及 | #3 GPT#3 | GPT 1/3 | 1/33(3%) |
| 49 | Gustoso 義大利餐廳 | 偶發提及 | #3 Pplx#3 | Pplx 1/3 | 1/33(3%) |
| 49 | 梅村日本料理(UMAMURA JAPANESE CUISINE) | 偶發提及 | #3 GPT#3 | GPT 1/3 | 1/33(3%) |
| 49 | 圓山牛排館 | 偶發提及 | #3 Pplx#3 | Pplx 1/3 | 1/33(3%) |
| 49 | 金洹苑 KIN KAN EN | 偶發提及 | #3 Gem#3 | Gem 1/3 | 1/33(3%) |
| 49 | 星曜雞湯 | 偶發提及 | #3 Pplx#3 | Pplx 1/3 | 1/33(3%) |
| 49 | 富錦樹台菜香檳 | 偶發提及 | #3 Gem#3 | Gem 1/3 | 1/33(3%) |
| 49 | T.R Bar & Kitchen | 偶發提及 | #3 Pplx#3 | Pplx 1/3 | 1/33(3%) |
| 60 | 天香樓 | 偶發提及 | #6~#8 GPT#7 | GPT 1/3 | 2/33(6%) |
| 61 | 山海樓 | 偶發提及 | #3~#13 GPT#8 | GPT 1/3 | 2/33(6%) |
| 62 | 台北喜來登大飯店 十二廚 | 偶發提及 | #4 Gem#4 | Gem 1/3 | 1/33(3%) |
| 62 | Palette彩匯自助餐廳 | 偶發提及 | #4 Pplx#4 | Pplx 1/3 | 1/33(3%) |
| 62 | 三井日式料理 | 偶發提及 | #4 GPT#4 | GPT 1/3 | 1/33(3%) |
| 62 | Wayne’s Boston 瑋恩波士頓美式龍蝦牛排餐廳 | 偶發提及 | #4 Pplx#4 | Pplx 1/3 | 1/33(3%) |
| 62 | 天下三絕麵食館 | 偶發提及 | #4 GPT#4 | GPT 1/3 | 1/33(3%) |
| 62 | Twozzim韓國燉雞-台北信義店 | 偶發提及 | #4 Gem#4 | Gem 1/3 | 1/33(3%) |
| 68 | 巴賽麗廳 La Brasserie | 偶發提及 | #5 Pplx#5 | Pplx 1/3 | 1/33(3%) |
| 68 | T+T | 偶發提及 | #5 GPT#5 | GPT 1/3 | 1/33(3%) |
| 68 | NAGOMI 和食饗宴 | 偶發提及 | #5 Gem#5 | Gem 1/3 | 1/33(3%) |
| 68 | 皇家帝國麻辣火鍋 | 偶發提及 | #5 GPT#5 | GPT 1/3 | 1/33(3%) |
| 68 | 文|火|處|方 料理所 | 偶發提及 | #5 Gem#5 | Gem 1/3 | 1/33(3%) |
| 68 | 菊花盛開麻辣老火鍋 | 偶發提及 | #5 GPT#5 | GPT 1/3 | 1/33(3%) |
| 68 | 星期五美式餐廳 | 偶發提及 | #5 Pplx#5 | Pplx 1/3 | 1/33(3%) |
| 68 | Tipsy Rooftop | 偶發提及 | #5 Pplx#5 | Pplx 1/3 | 1/33(3%) |
| 68 | 肉次方 燒肉放題 台北峨眉店 | 偶發提及 | #5 Gem#5 | Gem 1/3 | 1/33(3%) |
| 68 | 三元號魯肉飯 | 偶發提及 | #5 GPT#5 | GPT 1/3 | 1/33(3%) |
| 68 | 十二廚 (台北喜來登大飯店) | 偶發提及 | #5 Gem#5 | Gem 1/3 | 1/33(3%) |
| 79 | 台北寒舍艾美酒店-探索廚房 | 偶發提及 | #6 Gem#6 | Gem 1/3 | 1/33(3%) |
